Présentation 
				
					COM-MAP  est une application de cartographie.
					COM-MAP  s'adresse aux : 
				
				
					particuliers (trajets quotidiens : domicile-travail, domicile-école, 
					domicile-courses, sorties vacances et loisirs, etc.) 
					sportifs (cyclotouristes, joggeurs, randonneurs, rolleristes, trekkeurs, etc.) 
				 
				
					L'application COM-MAP  permet d'optimiser un simple itinéraire avec plusieurs étapes 
					(trajets en voiture, en vélo, à pieds ou en fauteuil roulant).
					COM-MAP  possède de nombreuses fonctionnalités (points d'intérêts, état du trafic, 
					etc.) qui affineront vos décisions.
					COM-MAP  sauvegarde vos adresses dans une base de données, vous pouvez les réutiliser 
					plus tard pour de nouveaux itinéraires.
					COM-MAP  utilise "Google ©" & "Google Street View ©", "HERE ©", 
					"Microsoft Street Side ©" et "OpenStreetMap ©".
					COM-MAP  prend en charge le protocole « bingmaps » et peut devenir votre application de 
					cartographie par défaut sous Windows 10/11 ©.
				
				Fonctionnalités principales 
				
					gestion d'itinéraires basées sur une liste d'adresses localisées 
					recherche du trafic, en temps réel, sur les itinéraires et tournées 
					indique les incidents sur la route calculée (accidents, travaux, …) 
					calcul d'un itinéraire pour véhicule léger en évitant certaines zones et pays 
					trouve les POIs HERE © le long d'un trajet calculé  
					affichage des conditions météorologiques des stations proches d'un trajet calculé 
					exporte les itinéraires dans des fichiers texte, GeoJSON, GPX, KML ou WAV (guidage vocal) 
					calcule le coût énergétique pour le trajet calculé  et l'empreinte carbone 
					affiche un itinéraire depuis un fichier GeoJSON, GPX ou KML importé 
				 
				Immobilier, Tourisme 
				
					permet de trouver les points d'intérêt (POI) autour d'une adresse (via "Google ©", "OpenStreetMap ©" ou "HERE ©") 
					recherche des points d'intérêt "Google ©" et "HERE ©" sur le moteur de recherche "Bing ©" ou sur "Google ©" 
					affiche un fichier de POI au format CSV ("Garmin ©" ou "Navman ©") 
				 
				Sport, Tourisme 
				
					calcul d'itinéraire randonnée et vélo 
					affichage de l'indice IBP © de difficulté d'un parcours (GeoJSON, GPX ou KML) pour 3 activités (vélo, randonnée et course à pied) 
                    recherche de photos Flickr © à proximité de l'adresse 
                    recherche d'attractions, d'hôtels, de restaurants Tripadvisor © à proximité de l'adresse 
                 
				Données géographiques et autres fonctionnalités 
				
					affiche un itinéraire depuis un fichier GeoJSON, GPX ou KML importé 
					calcul d'itinéraire en fauteuil roulant 
					affichage des zones de catastrophe naturelle (tremblements de terre, inondations, cyclones, tsunamis, éruptions volcaniques et feux de forêt) 
					convertit un fichier GeoJSON, GPX en KML et inversement 
					mesure la distance géodésique entre deux points sur la carte en considérant la Terre comme une sphère parfaite et en considérant la Terre comme une ellipsoïde de révolution suivant WGS 84 
					mesure de la surface et du périmètre d'un polygone ou d'un disque 
					gestion des points, polylignes et polygones ainsi que des groupes de points, polylignes et polygones 
					affichage des adresses dans un polygone 
					import et export des polygones au format KML 
					calcul de la distance à l'horizon suivant l'altitude 
					exploration des pays fournissant des informations (capitale, nombre d'habitants, surface, etc.) 
					localisation d'une adresse IP sur une carte 
					exploration des points extrêmes du monde,
					                                        des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO ©,
					                                        des merveilles du monde, 
					                                        des voyages des grands explorateurs, 
					                                        des grands fleuves du monde,
					                                        des labyrinthes,
					                                        des civilisations antiques (Rome),
					                                        des répliques de monuments célèbres dans le monde, 
					                                        des grands musées d'art du monde entier, 
					                                        des tripoints et 
					                                        des sites des jeux olympiques 
					affichage des articles "Wikipédia ©" géolocalisés situés autour d'une adresse 
					quiz des drapeaux du monde et quiz de localisation des photos du monde 
					localise sur un plan une image JPEG ou TIFF possédant des données EXIF GPS 
					géolocalise un image en inscrivant les données EXIF GPS 
					dédoublonne les adresses 
					affichage de toutes les adresses créées sur une carte avec des informations supplémentaires telles que l'heure locale 
					affichage de tous les polygones créés sur une carte avec la surface du polygone 					
					calcul d'itinéraire Google Maps © pour un trajet en véhicule léger, à pied, à vélo ou en transport en commmun 
					tableau des distances et des temps calculés entre adresses 
					import/export du fichier base de données 
				 
				Fonctionnalités annexes 
				
					système d'unité paramétrable : "système métrique" ou "système impérial" 
					projection cartographique  "Mercator" et "Globe" 
					interface en trois langues : anglais, espagnol et français 
				 					
				Intégration avec les autres applications COM-ADD 
				
				Intégration avec les services web de Microsoft © 
				
					import/export de fichiers GeoJSON, GPX et KML depuis/vers OneDrive © 
					import/export de fichiers vCard depuis/sur OneDrive © 
					sauvegarde/restauration de la base de données sur/depuis OneDrive © 
				 
				Intégration avec Windows 10/11 © 
				
					COM-MAP supporte le protocole bingmaps:  et peut devenir l'application de cartographie par défaut dans Windows 10/11 © 
				 
				Vidéo : 
				
					VIDEO 
					COM-MAP 
				
				Disponible sur le "Microsoft Store ©" :